Kraft: 16x / 13:04 h (25)
Mobilität: 5x / 01:40 h (2,5)
Ausdauer 8 Varianten:
- Fahrrad 8x / 08:40 h (8)
- Climber 4x / 01:00 h (3)
- Eislaufen 1x / 01:25 h (1,5)
- Crosstrainer 2x / 01:00 h (1,5)
- Skilanglauf 1x / 1:00 h (1)
- Springseil 2x / 00:30 (1)
- Rudern 2x / 00:44 h (1)
- Schwimmen 1x / 00:30 h (1)
>10.000 Schritte: 13 Tage (6,5)
Mobilität: 5x / 01:40 h (2,5)
Ausdauer 8 Varianten:
- Fahrrad 8x / 08:40 h (8)
- Climber 4x / 01:00 h (3)
- Eislaufen 1x / 01:25 h (1,5)
- Crosstrainer 2x / 01:00 h (1,5)
- Skilanglauf 1x / 1:00 h (1)
- Springseil 2x / 00:30 (1)
- Rudern 2x / 00:44 h (1)
- Schwimmen 1x / 00:30 h (1)
>10.000 Schritte: 13 Tage (6,5)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen