Gesamt: 627x / 411:00 h (622)
Mobilität: 51x / 17:00 h (25,5)
Kraft: 170x / 120:33 h (223,5)
>10.000 Schritte: 147 Tage (77)
Ausdauer 14 Varianten:
- Crosstrainer 2x / 00:55 h (1,5)
- Kajak 13x / 13:35 h (14)
- Wake-/Knieboard 2x / 03:00 h (3)
- Skilanglauf 25x / 41:00 h (40)
- Laufen+Laufband 2x / 01:25 h (2)
- Fahrrad 133x / 163:30 h (159,5)
- Nordic Walking 4X / 05:00 h (4,5)
- Springseil 11x / 04:30 h (8,5)
- Rudern 24x / 13:55 h (20,5)
- Schwimmen 16x / 06:40 h (15)
- Skaten 9x / 09:30 (11)
- Climber/Klettern 11x / 03:40 h (11)
- SUP 5x / 04:45 h (4,5)
- Bergwandern 2x / 02:00 h (1)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen